成都艺术职业学院2020年单招情况
作者:招生办老师来源:www.scgra.com时间:2024-03-05 06:11次
摘要:成都艺术职业学院肇始于1999年成立的四川开元艺术学院,从2000年起分别与四川美术学院、四川师范大学合作设置四川美术学院成都分院、四川师范大学设计艺术学院,开展以设计艺术类专业为主的全日制普通本、专科应用技术型人才培养。
成都艺术职业学院肇始于1999年成立的四川开元艺术学院,从2000年起分别与四川美术学院、四川师范大学合作设置四川美术学院成都分院、四川师范大学设计艺术学院,开展以设计艺术类专业为主的全日制普通本、专科应用技术型人才培养。学院立足成都、服务四川、辐射西南,面向区域文化创意产业发展和城市化建设发展,坚持立德树人为根本任务,培养具有创新意识和艺术素养的适应现代设计创意产业、城市化建设和现代高端服务业第一线需要的高端技术技能型人才。
招生范围
参加四川省2020年普通高校招生考试报名的应、往届普通高中毕业生和应往届中职毕业生均可参加我校单独招生。
单招专业
序号 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生对象 | 学费(元/生/年) |
1 | 环境艺术学院 | 环境艺术设计 | 650111 | 普通文理、艺体、中职(不分专业类别)兼收 | 12000 |
2 | 建筑室内设计 | 540104 | 8000 | ||
3 | 家具设计与制造 | 580105 | 8000 | ||
4 | 展示艺术设计 | 650110 | 11000 | ||
5 | 园林工程技术 | 540106 | 8000 | ||
6 | 室内艺术设计 | 650109 | 12000 | ||
7 | 城乡规划 | 650111 | 8000 | ||
8 | 民族民居装饰 | 650304 | 12000 | ||
9 | 视觉传达学院 | 广告设计与制作 | 650103 | 11000 | |
10 | 服装与服饰设计 | 650108 | 11000 | ||
11 | 服装设计与工艺 | 580410 | 8000 | ||
12 | 工艺美术品设计 | 650119 | 11000 | ||
13 | 产品艺术设计 | 650105 | 11000 | ||
14 | 空中乘务 | 600405 | 8000 | ||
15 | 广告营销与策划 | 630703 | 8000 | ||
16 | 艺术设计* | 650101 | 11000 | ||
17 | 数字媒体学院 | 艺术设计* | 650101 | 11000 | |
18 | 软件技术* | 610205 | 8000 | ||
19 | 影视动画 | 660209 | 11000 | ||
20 | 数字媒体应用技术 | 610210 | 8000 | ||
21 | 动漫制作技术 | 610207 | 8000 | ||
22 | 数字媒体艺术设计 | 650104 | 9800 | ||
23 | 动漫设计 | 650120 | 11000 | ||
24 | 竹艺学院 | 工艺美术品设计* | 650119 | 11000 | |
25 | 绘画系 | 美术 | 650125 | 12000 | |
26 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 540502 | 8000 | |
27 | 建筑设计 | 540101 | 8000 | ||
28 | 建筑工程技术 | 540301 | 8000 | ||
29 | 管理与新闻系 | 连锁经营管理 | 630604 | 8000 | |
30 | 酒店管理 | 640105 | 8000 | ||
31 | 新闻采编与制作 | 660201 | 8000 | ||
32 | 财务管理 | 630301 | 8000 | ||
33 | 市场营销 | 630701 | 8000 | ||
34 | 城市轨道交通运营管理 | 600606 | 8000 | ||
35 | 体育系 | 社会体育 | 670403 | 9800 | |
36 | 休闲体育 | 670404 | 9800 | ||
37 | 音乐系 | 音乐表演* | 650219 | 11000 | |
38 | 音乐表演* | 650219 | 11000 | ||
39 | 音乐表演* | 650219 | 11000 | ||
40 | 音乐教育 | 670112k | 11000 | ||
41 | 公共文化服务与管理 | 650403 | 8000 | ||
42 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 650207 | 11000 | |
43 | 体育艺术表演 | 670407 | 11000 | ||
44 | 表演系 | 影视编导 | 660206 | 11000 | |
45 | 播音与主持 | 660202 | 11000 |
新生注册和复查
1、经我院单独招生录取的考生,须在录取通知书上规定的时间到校注册。逾期未注册者,取消入学资格。
2、新生入学后,学校将认真进行复查,对不符合报名条件或有徇私舞弊、弄虚作假等行为的,取消考生被录取资格、入学资格及学籍。
关键词:成都,艺术,职业,学院,2020年,单招,情况,成都,
- 相关文章
- 岐山县职业技术教育中心2024年招生简章及招生专03-05
- 合阳县职业技术教育中心2024年招生简章03-04
- 黑龙江职业学院环境设施怎么样? 专业有哪些?03-04
- 千阳县职业中等专业学校2024年招生简章及招生专03-04
- 2024年林甸县职业技术教育中心学校招生简章03-04
- 西安市灞桥区职业教育中心2024年招生简章03-04
- 2024方正县职业高级中学招生简章03-04
- 2024肇州县职业教育中心学校招生简章03-04
- 西安生物医药技术职业学校2024年招生简章及招生03-04
- 米脂县职业技术教育中心2024年招生简章03-04
- 2024黑龙江曙光职业技术学校招生简章03-04
- 安康育英中等职业学校2024年招生简章03-04
推荐院校